Hilux Volant à gauche, Diésel 3,0L, 6 places
Code de modèleLAN125L-DNMXEN
Introduction
Le Hilux hérite des valeurs fondamentales de durabilité et de fiabilité que nos clients affectionnent particulièrement et qui font partie intégrante du Hilux depuis 1968, soit près de 50 ans, et les amène à un tout autre niveau.
Cette pick-up représente la nouvelle référence de la catégorie, surpassant les autres véhicules par un niveau de confort semblable aux véhicules utilitaires sport (SUV).
Désormais 8ème génération du nom, le Hilux conserve la robustesse raffinée qui a fait sa renommée, tout en l'agrémentant d'un confort inégalé.
Cette Hilux améliore encore les caractéristiques tant appréciées des utilisateurs et est plus sophistiquée que jamais.
Grâce aux retours de nos clients, nous savons que la polyvalence du Hilux est inégalée – capacité de charge de 1 tonne combinée à un maximum de 6 passagers.
Bon à savoir
- Les airbags, le verrouillage centralisé et l'ABS sont tous de série.
- Le plateau de chargement a été élargi, renforcé et rendu plus facile d'accès, ce qui vous permet de gérer un éventail de tâches encore plus large.
Variantes
- Cette variante du modèle inclut les éléments suivants :
- ClimatisationABSAirbagsVerrouillage centraliséSièges en tissuDispositif antidémarrage et alarmeCadre de protection du plateauRadio et lecteur CD avec Bluetooth
Spécifications
Code de modèle | LAN125L-DNMXEN |
Conduire | 4x4 |
Transmission | Manuel |
Vitesse | 5 |
Suspensions avant | Double wishbone |
Suspensions arrière | Leaf spring |
Freins avant | Disque |
Freins arrière | Tambour |
Nombre de portes | 4 |
Nombre de places | 6 |
Matière | Tissu |
Couleur | Blanc |
Modèle de moteur | 5L-E |
Capacité | 2986 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maximum (kw/rpm) | 70/4000 |
Le couple maximum (Nm/rpm) | 197/2200 |
Electricité (volts) | 12 |
Type de carburant | Diesel |
Capacité du réservoir de carburant | 80 |
Liées au moteur caractéristiques de série
Battery: EN LN4(105D) (90A ALT) | Blocage de différentiel arrière |
Blocage de différentiel - déconnexion automatique |
Nombre de portes | 6 |
Sièges avant | 40/60 x3 persons |
Type de sièges avant | Banquette |
Sièges arrière | 3 |
Type de sièges de arrière | Banquette |
![]() |
Poids (kg) | |
---|---|
Poids à vide | 1960 |
Poids en charge | 2820 |
Charge utile | 860 |
Dimensions (mm) | |
---|---|
Longeur | 5350 |
Largeur | 1800 |
Hauteur | 1855 |
Empattement | 3085 |
Garde au sol | 286 |
Pneus avant | 205R16 |
Pneus arrière | 205R16 |
Type de pneu | Radial |
Air conditioning: manual | Power Windows (driver: one touch down only) |
Assist grips 2 p-seat, 2 RR-seat, 2 A-pillar, B-pillar (fixed) | Siège arrière rabattable |
Radio/CD AM/FM avec 2 x haut parleurs, Blue Tooth | Colonne de direction réglable et télescopique |
Appui-tête arrière x 2 | Steering switch (Audio+Tel+Voice) |
Heater control panel (manual air conditioner 5 mode) | Sun visor (D&P -Driver side, holder) |
Interior light: front (w/overhead console) | Transfer - 2WD-4WD Selector switch |
Bumper: front - pp moulded | High mount stop lamp |
Bumper: rear - steel, step, painted | Garde boue – avant et arrière |
Arceau de protection derrière la cabine | Rétroviseurs extérieurs électriques noir |
Door handle: black (pa-seat:w/o key cylinder) | Pare-brise derrière - tinté vert |
Entry: Wireless door lock - with jack knife key, Panic Switch | Marchepieds |
Air Bag System: D+P+Knee (Dr.side) | Anti-theft system: alarm (siren) & immobiliser |
Freins ABS | Central door locking |
Manuel du propriétaire en anglais et français (séparés) |