Légendaire est un mot trop utilisé mais, dans le cas des séries Land Cruiser 70, il est totalement justifié. Dès leurs débuts il y a 39 ans, les séries Land Cruiser 70 peuvent toujours affirmer qu'elles sont les plus résistantes, les plus fiables afin de traiter les conditions les plus rudes et les situations les plus dures que la vie peut leur faire endurer.
Il s'agit de la flotte de véhicules standard pour de nombreuses agences de première ligne qui demandent le fin du fin en matière de fiabilité. Les clients peuvent faire confiance à ce modèle qui fournit des performances sans précédents.
Code de modèle | HZJ79-TJMRS |
Conduire | 4x4 |
Transmission | Manuel |
Vitesse | 5 |
Suspensions avant | Ressorts hélicoidaux |
Suspensions arrière | Ressort à lames |
Freins avant | Disque |
Freins arrière | Tambour |
Nombre de portes | 2 |
Nombre de places | 3 |
Matière | Vinyle |
Couleur | Blanc |
Modèle de moteur | 1HZ |
Capacité | 4164 |
Nombre de cylindres | 6 |
Puissance maximum (kw/rpm) | 96/3800 |
Maximum power (bhp/rpm): | 129/3800 |
Le couple maximum (Nm/rpm) | 285/2200 |
Electricité (volts) | 12 |
Type de carburant | Diesel |
Capacité du réservoir de carburant | 90+90 |
Filtre à air type cyclone avec Schnorkel | Récupérateur de dépôts avec signal sonore |
Batterie 80D26 (12v) | Compensateur d'altitude |
Soupape contrôle frein | Direction assistée |
Refroidissant moteur | Stabilisateur |
Refroidissant huile moteur | Transfert - BF1B 2-4 sélecteur |
Protection de soubassement moteur | Protection boite de transfert |
Filtre à carburant | Fluide lave-vitre |
Pompe à carburant |
Nombre de portes | 3 |
Sièges avant | 1+2 |
Type de sièges avant | Banquette |
Sièges arrière | - |
Type de sièges de arrière | |
Poids (kg) | |
---|---|
Poids à vide | 2140 |
Poids en charge | 3200 |
Charge utile | 1060 |
Dimensions (mm) | |
---|---|
Longeur | 5270 |
Largeur | 1800 |
Hauteur | 1970 |
Empattement | 3180 |
Garde au sol | 235 |
Pneus avant | 7.50R16-8 5.50F - Tubed |
Pneus arrière | 7.50R16-8 5.50F - Tubed |
Type de pneu | Radial |
Climatisation | Témoin phare avec son |
Cendrier | Contrôle de l'éclairage du compteur |
Poignées de maintien x 3 | Témoin pression huile |
Porte goblet (avant) + panneau arrière (pickup) | Sélecteur 2-4 roues motrices, électrique |
Témoin niveau fluide frein | Témoin de frein a main |
Allume-cigare | Lumière intérieure |
Montre digitale | Ceintures de sécurité avant (2 x 3 points & 1 x 2 points) |
Silencieux tableau de bord (intérieur seulement) | Seat: front, slide D: 195mm P: 165mm (bench) |
Témoin ouverture des portes | Indicateur de vitesse km/h |
Door armrests: pull handle | Colonne de direction réglable et télescopique |
Tapis de sol en caoutchouc (Conducteur et passager avant) | Pare-soleil x 2 |
Silencieux plancher (sous siège avant) | Témoin courroie de distribution |
Repose-pieds | Transfert – levier de tranfert 2-4 roues motrices |
Jauge Carburant | Ventilation louvre (outlet) |
Appui-tête avant x 2 | Plancher en vinyle |
Chauffage avant | Témoin jauge voltage |
Bouton du ralenti manuel | Jauge température eau |
Rétroviseur intérieur (jour et nuit) |
Antenne | Garde boue – avant et arrière |
Protection contre la rouille carosserie | Rétroviseur extérieur – Porte |
Bumper: front - extension 136mm | Pare-brise derrière - tinté vert |
Pare-chocs arrière avec marchepied | Marchepieds latéraux |
Arceau de protection derrière la cabine | Crochet d’attelage: avant (oeillet) avec crochet d’attelage arrière |
Headlamp: halogen | Pare-brise – laminé en vert |
Airbags côté conducteur et passager | Klaxon |
Anti-lock braking system (ABS+Act Dry) | Fermeture centralisée avec télécommande |
Fermeture centralisée |
Manuel du propriétaire en anglais | Kit d'outils et cric |
P.O. Box 176
First floor
The Dockyard
78 Queensway
GX11 1AA
Gibraltar
Téléphone: +350 200 59100
Contactez notre équipe de vente
8300 Boone Boulevard
Suite 500
Vienna, VA 22182
Tel: +1-703-442-8550
Mobile: +1-973-204-0413
Toll free: +1-888-869-4427
Contactez notre équipe de vente