Land Cruiser 200 STD manual de 9 plazas
Código del modelo:VDJ200-GDMNZ
Introduction
Se trata del rey de los modelos con tracción 4WD y es famoso en el mundo entero por su resistencia y comodidad en las situaciones más difíciles. Este modelo satisface a la perfección las necesidades, en ocasiones contrarias, del desempeño todoterreno y la delicadeza en carretera. Se trata de un modelo alto de gama al que no le importa mancharse de barro.
TGS dispone en stock tanto de los modelos estándar como GX-R. Además contamos con una versión son cambio automático, así como motores diésel o de gasolina.
Información útil
- El depósito de combustible de 93 + 45 (138) litros proporciona a este modelo una increíble autonomía de conducción.
Variantes
- Esta variante del modelo incluye lo siguiente:
- Aire acondicionado.
- Airbags.
- Portaequipajes reforzado.
Especificaciones
Código del modelo | VDJ200-GDMNZ |
Manejar | 4x4 |
Transmisión | Manual |
Velocidades | 5 |
Suspensión delantera | Double Wishbone |
Suspensión trasera | 4 Link |
Frenos delanteros | Disco |
Frenos traseros | Disco |
Número de puertas | 5 |
Número de plazas | 9 |
Material | Vinilo |
Color | Blanco |
Modelo motor | 1VD-FTV (w/o/i/c) |
Cilindrada | 4461 |
Número de cilindros | 8 |
Poder maximo (kw/rpm) | 136/3200 |
Tuerca maxima (Nm/rpm) | 430/1600 |
Sistema eléctrico (voltios) | 12 |
Tipo de combustible | Diesel |
Capacidad del tanque de combustible | 93+45 |
Características estánder relacionados con el motor
Air Cleaner: square with Pre-cleaner and snorkel | Botón selector de High 4 - Low 4 |
Differential - Full time 129M (TORSEN LSD) w/o sensor | Intercooler w/o |
Refrigerante de motor | Dirección asistida |
Filtro de combustible - diesel (con aviso) | Preparación para condiciones severas |
Calentador trasero |
Número de plazas | 9 |
Asientos delanteros | 1+1 |
Tipo de asientos delanteros | Separar |
Asientos traseros | 3 forward & 2x2 parallel |
Tipo de asientos traseros | Bench & Parallel |
![]() |
Peso (kg) | |
---|---|
Peso ligero | 2610 |
Peso bruto | 3350 |
Carga ùtil | 740 |
Dimensiones (mm) | |
---|---|
Longitud | 4950 |
Anchura | 1980 |
Altura | 1970 |
Batalla | 2850 |
Distancia al suelo | 230 |
Neumáticos delanteros | 245/75R17 |
Neumáticos traseros | 245/75R17 |
Tipo de neumáticos | Radial |
Accessory power outlet: FR(DC12) | Calefacción delantera |
Aire acondicionado - delantero manual | Lámpara de parada montada en alto |
Agarraderas | Retrovisor interior (día y noche) |
Agarraderas delanteras y traseras | Precableado para audio con 2 altavoces y antena |
Reloj | Antiniebla trasero |
Sujetavasos | Room Lamp |
Material antiruido (interior y compartimiento del motor) | Cinturones de seguridad delanteros (2x3) |
Aviso de puerta | Cinturones de seguridad traseros (2x3 y 1x2) |
Door side pockets - FR + RR | Seat: Rear, RR1 Transverse & RR2 Parallel (2+2) |
Floor mats: carpet (FR: D only) | Speedometer analogue |
Reposapies | Velocímetro (km/h) |
Aviso del sedimentador de combustible (sonido) | Columna de dirección colapsable y telescópica |
Glove box | Protectores de sol (2) |
Headrests: front (D+P) | Suelo de vinilo |
Headrests: RR1 (outside:2) |
Antena - cristal | Espejo retrovisor exterior eléctrico negro |
Parachoques delantero y trasero | Luna trasera pequeña fija |
Entry: Wireless door lock - Hazard answer back (w/o smart push start) | Rear window wiper - w/o intermittent |
Grade mark: GX | Luna lateral verde |
Faros ajustables | Rueda de repuesto con llave (debajo del vehículo) |
Headlamp: Halogen | Puerta trasera de apertura lateral |
Limpiaparabrisas intermitente delantero | Ojal de remolque delantero y trasero |
Guardabarros | Windshield - green laminated |
Air Bag System: D+P(Dual Stage/D-seat: Weight Sensor) | Cerraduras de seguridad infantiles para puertas traseras |
Alarma e inmobilizador | Vehicle Stability Control - ABS+BA+EBD |
Central door locking - D side one-motion |
Grade package: STD | Kit de herramientas y gato. |
Manual de usuario en inglés |