Legendär ist ein etwas abgenutzter Begriff, doch im Fall des Land Cruiser 70 series, ist er vollkommen berechtigt. Auch 30 Jahre nach seinem Start kann der Land Cruiser 70 series noch immer von sich behaupten, das stabilste und verlässlichste Fahrzeug für Fahrten in unwegsamstem Gelände und unter den widrigsten Umständen zu sein, die das Leben für ein Fahrzeug bereithält. Er ist das Standard-Flottenfahrzeug zahlreicher an vorderster Front arbeitender Agenturen, die ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit benötigen. Kunden können sich bei diesem Modell auf eine noch nie dagewesene Leistung verlassen.
Modellcode | HZJ79-DKMRS |
Fahrt | 4x4 |
Getriebe | Handbuch |
Getriebe | 5 |
Federung vorne | Schraubenfedern |
Federung hinten | Federblatt |
Bremsen vorne | Scheibe |
Bremsen hinten | Trommel |
Anzahl der Türen | 4 |
Anzahl der Sitze | 6 |
Material | Vinyl |
Farbe | Weiß |
Motor | 1HZ |
Hubraum | 4164 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Maximale Leistung (kw/rpm) | 96/3800 |
Maximum power (bhp/rpm): | 129/3800 |
Maximales Drehmoment (Nm/rpm) | 285/2200 |
Electrics (volts) | 12 |
Treibstoffart | Diesel |
Treibstofftank Kapazität | 130 |
Zyklonluftfilter mit Schnorchel | Fuel sedimenter w/warning buzzer |
Battery: 80D26 (12V) | Hoehenkompensator |
Lastabhaengiger Bremskraftverstaerker (LSPV) | Servolenkung |
Engine coolant | Stabilisator |
ZYLINDERSATZ,SCHEIBENBREMSEN | Transfer - BF1B 2-4 selector |
Motorschutz | Transfer box protection |
Fuel filter | Washer fluid - Methanol full fill |
Fuel pump |
Anzahl der Sitze | 6 |
Sitze vorne | 1+2 |
Sitze vorne type | Bank |
Sitze hinten | 3 Forward facing |
Sitze hinten type | Bank |
Gewicht (kg) | |
---|---|
Leergewicht | 2280 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 3200 |
Nutzlast | 920 |
Abmessung (mm) | |
---|---|
Länge | 5240 |
Breite | 1800 |
Höhe | 1980 |
Radstand | 3180 |
Bodenfreiheit | 235 |
Reifen vorne | 7.50R16-8 5.50F - Tubed |
Reifen hinten | 7.50R16-8 5.50F - Tubed |
Reifen type | Radial |
Air conditioning | Light reminder warning with buzzer |
Aschnbecher vorne | Meter illumination control |
Haltegriffe | Oeldruckkontrolleuchte |
Bottle Holder (Front) | Kraftuebertragungsschaltknopf 2-4 WD Drive |
Bremsfluessigkeitskontrolleuchte | Kontrolleuchte Handbremse |
Zigarettenanzuender | Room lamp |
Digitaluhr | Sicherheitsgurt vorne x 3 (2x3 Punkt & 1xBeckengurt) |
Laermisolation Armaturen | Seat belts: rear x 3 (2 x 3 point & 1 x 2 point) |
Tuerkontrolleuchte | Seat: front, slide D: 195mm P: 135mm (bench) |
EINSATZ, LUFTFILTER, BAUGRUPPE | Tachometer km/h |
Floor mats: rubber (FR+RR) | Steering column-Tilt & Telescopic & Collapsible |
Floor silencer (all floor) | Sun visors D&P |
Fusstuetze | Warnleuchte Zahnriemen |
Kraftstoffvorratsanzeige mit Kontrolleuchte | Transfer - 4WD lever & knob |
Kopfstuetze vorne und hinte (2+2) | Ventilation louvre (outlet) |
Heizung vorne | BELAGSATZ,HINTERRADBREMS |
Leerlaufknopf | Voltmeter |
Innenspiegel abblendbar | Anzeige Wassertemperatur |
Antenna | Headlamp: halogen |
Body rust protection - specified region | Mud guards: front & rear |
Bumper: front - extension 136mm | Outside rear view mirror - door |
Bumper: rear - step w/licence plate holder | Rear glass fixed (Green) |
Clearance lamp | Side & rear steps |
Schutzrahmen an Rueckseite der Fahrerkabine | Towing: front (eye) with rear pintle hook |
Front grille material colour | Windshield - green laminated |
Air Bag System: D+P(driver and passenger) | Child lock (rear doors) |
Anti-lock braking system (ABS+Act Dry) | Horn |
Central door locking - D Seat Interlocked | Wireless door lock with remote |
Owner's manual - English | Tool Kit & Jack |
P.O. Box 176
First floor
The Dockyard
78 Queensway
GX11 1AA
Gibraltar
Telefone: +350 200 59100
E-Mail an unser Verkaufsteam
8300 Boone Boulevard
Suite 500
Vienna, VA 22182
Tel: +1-703-442-8550
Mobile: +1-973-204-0413
Toll free: +1-888-869-4427
E-Mail an unser Verkaufsteam